Системные блоки iRONCORE

39
Популярные
2
Фильтры
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX5050 16 512
  • Тип процессора:Intel Core i5 - 11400F Intel Core i5-11400F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
93 072 руб. 96 950
М.Бонус
+ 18 614
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070Ti 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070Ti 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070Ti 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070Ti 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070Ti 32 2000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9800X3D 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:2000 ГБ 
309 994 руб. 322 910
М.Бонус
+ 61 999
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 Ti 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 Ti 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 Ti 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 Ti 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 Ti 32 2000
  • Тип процессора:Intel Core i7-14700KF Intel Core i7-14700KF 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:2000 ГБ 
290 064 руб. 302 150
М.Бонус
+ 58 013
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX3060 16 512
  • Тип процессора:Intel Core i3-12100F Intel Core i3-12100F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
88 618 руб. 92 310
М.Бонус
+ 17 724
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5090 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5090 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5090 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5090 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5090 32 2000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 9950X3D 
  • Оперативная память (RAM):64  ГБ
  • Объем SSD:2000 ГБ 
707 444 руб. 736 920
М.Бонус
+ 141 489
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070Ti 64 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070Ti 64 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070Ti 64 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070Ti 64 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070Ti 64 2000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 7 7800x3D AMD Ryzen 7 7800X3D 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:2000 ГБ 
291 581 руб. 303 730
М.Бонус
+ 58 316
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070 64 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070 64 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070 64 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070 64 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 9800X3D GeForce RTX5070 64 2000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9800X3D 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:2000 ГБ 
271 767 руб. 283 090
М.Бонус
+ 54 353
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5080 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5080 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5080 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5080 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 9 9950X3D GeForce RTX5080 32 2000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 9950X3D 
  • Оперативная память (RAM):64  ГБ
  • Объем SSD:2000 ГБ 
464 804 руб. 484 170
М.Бонус
+ 92 961
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 7 7800X3D GeForce RTX5070 32 2000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 7 7800x3D AMD Ryzen 7 7800X3D 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:2000 ГБ 
253 364 руб. 263 920
М.Бонус
+ 50 673
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3050 16 512
  • Тип процессора:Intel Core i5 - 11400F Intel Core i5-11400F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
87 812 руб. 91 470
М.Бонус
+ 17 562
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i5-11400F GeForce RTX3060 16 512
  • Тип процессора:Intel Core i5 - 11400F Intel Core i5-11400F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
92 199 руб. 96 040
М.Бонус
+ 18 440
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX5060Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX5060Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX5060Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX5060Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX5060Ti 32 1000
  • Тип процессора:Intel Core i5-14600KF Intel Core i5-14600KF 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
180 807 руб. 188 340
М.Бонус
+ 36 161
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i7-12700KF GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i7-12700KF GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i7-12700KF GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i7-12700KF GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i7-12700KF GeForce RTX 5060 32 1000
  • Тип процессора:Intel Core i7-12700KF Intel Core i7-12700KF 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
154 810 руб. 161 260
М.Бонус
+ 30 962
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE IR000000001528 R5 5600X/RTX5060 8GB/32GB/1000GB/Wh
Настольный компьютер iRONCORE IR000000001528 R5 5600X/RTX5060 8GB/32GB/1000GB/Wh
Настольный компьютер iRONCORE IR000000001528 R5 5600X/RTX5060 8GB/32GB/1000GB/Wh
Настольный компьютер iRONCORE IR000000001528 R5 5600X/RTX5060 8GB/32GB/1000GB/Wh
Настольный компьютер iRONCORE IR000000001528 R5 5600X/RTX5060 8GB/32GB/1000GB/Wh
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X 3.7 ГГц 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
123 216 руб. 128 350
М.Бонус
+ 24 643
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 3050 32 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 3050 32 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 3050 32 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 3050 32 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 3050 32 512
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
85 037 руб. 88 580
М.Бонус
+ 17 007
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 32 1000
  • Тип процессора:Intel Сore i5-12400F Intel Core i5-12400F 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
121 364 руб. 126 420
М.Бонус
+ 24 273
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX3050 16 512
  • Тип процессора:Intel Core i3-10100F Intel Core i3-10100F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
82 916 руб. 86 370
М.Бонус
+ 16 583
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX 5050 16 512
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
90 298 руб. 94 060
М.Бонус
+ 18 060
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 5050 16 512
  • Тип процессора:Intel Core i3-12100F Intel Core i3-12100F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
89 492 руб. 93 220
М.Бонус
+ 17 898
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ultra 5 225F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ultra 5 225F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ultra 5 225F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ultra 5 225F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ultra 5 225F GeForce RTX 5060 32 1000
  • Тип процессора:Intel Ultra 5 225F Intel Core Ultra 5 225F 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
165 552 руб. 172 450
М.Бонус
+ 33 110
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX 3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX 3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX 3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX 3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX 3060 16 512
  • Тип процессора:Intel Core i3-10100F Intel Core i3-10100F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
87 303 руб. 90 940
М.Бонус
+ 17 461
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 32 2000
Настольный компьютер iRONCORE i7-14700KF GeForce RTX 5070 32 2000
  • Тип процессора:Intel Core i7-14700KF Intel Core i7-14700KF 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:2000 ГБ 
252 797 руб. 263 330
М.Бонус
+ 50 559
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
188 381 руб. 196 230
М.Бонус
+ 37 676
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
  • Тип процессора:Intel Сore i5-12400F Intel Core i5-12400F 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
129 111 руб. 134 490
М.Бонус
+ 25 822
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14600KF GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
  • Тип процессора:Intel Core i5-14600KF Intel Core i5-14600KF 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
198 346 руб. 206 610
М.Бонус
+ 39 669
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7500F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7500F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7500F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7500F GeForce RTX 5060 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7500F GeForce RTX 5060 32 1000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 7500F AMD Ryzen 5 7500F 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
153 610 руб. 160 010
М.Бонус
+ 30 722
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-10100F GeForce RTX5050 16 512
  • Тип процессора:Intel Core i3-10100F Intel Core i3-10100F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
88 176 руб. 91 850
М.Бонус
+ 17 635
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX3060 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX3060 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX3060 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX3060 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 3600 GeForce RTX3060 512
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
89 424 руб. 93 150
М.Бонус
+ 17 885
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 7600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 7600X AMD Ryzen 5 7600X 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
170 842 руб. 177 960
М.Бонус
+ 34 168
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i5-14400F GeForce RTX5060 16 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14400F GeForce RTX5060 16 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14400F GeForce RTX5060 16 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14400F GeForce RTX5060 16 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-14400F GeForce RTX5060 16 1000
  • Тип процессора:Intel Core i5-14400F Intel Core i5-14400F 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
139 076 руб. 144 870
М.Бонус
+ 27 815
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE i3-12100F GeForce RTX 3050 16 512
  • Тип процессора:Intel Core i3-12100F Intel Core i3-12100F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
84 231 руб. 87 740
М.Бонус
+ 16 846
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 5050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 5050 16 512
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 8400F AMD Ryzen 5 8400F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
117 418 руб. 122 310
М.Бонус
+ 23 484
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX3060 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX3060 16 512
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 8400F AMD Ryzen 5 8400F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
116 535 руб. 121 390
М.Бонус
+ 23 307
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 5600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 5600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 5600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 5600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 5600X GeForce RTX 5060 Ti 32 1000
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
130 964 руб. 136 420
М.Бонус
+ 26 193
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 3050 16 512
Настольный компьютер iRONCORE Ryzen 5 8400F GeForce RTX 3050 16 512
  • Тип процессора:AMD Ryzen 5 8400F AMD Ryzen 5 8400F 
  • Оперативная память (RAM):16  ГБ
  • Объем SSD:512 ГБ 
112 148 руб. 116 820
М.Бонус
+ 22 430
Кешбэк
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX5060Ti 16 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX5060Ti 16 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX5060Ti 16 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX5060Ti 16 1000
Настольный компьютер iRONCORE i5-12400F GeForce RTX5060Ti 16 1000
  • Тип процессора:Intel Сore i5-12400F Intel Core i5-12400F 
  • Оперативная память (RAM):32  ГБ
  • Объем SSD:1000 ГБ 
146 650 руб. 152 760
М.Бонус
+ 29 330
Кешбэк