Инсайдер 8 000 бонусов всем (До 03.03.2026)

Дрели и шуруповерты ПОБЕДА

8
Популярные
1
Фильтры
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли
  • Съемный аккумулятор:Да 
  • Максимальный крутящий момент:32  Н.м
  • 1-ая скорость редуктора:400 
Нет в наличии
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли, 12В, 32 нм(180201634)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли, 12В, 32 нм(180201634)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли, 12В, 32 нм(180201634)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли, 12В, 32 нм(180201634)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/2 Ли, 12В, 32 нм(180201634)
  • Съемный аккумулятор:Да 
  • Максимальный крутящий момент:32  Н.м
  • 1-ая скорость редуктора:400 
Нет в наличии
Шуруповерт ПОБЕДА ДШС-475, 475 Вт, 0-800 об/мин.,19Нм (120301425)
Шуруповерт ПОБЕДА ДШС-475, 475 Вт, 0-800 об/мин.,19Нм (120301425)
Шуруповерт ПОБЕДА ДШС-475, 475 Вт, 0-800 об/мин.,19Нм (120301425)
Шуруповерт ПОБЕДА ДШС-475, 475 Вт, 0-800 об/мин.,19Нм (120301425)
Шуруповерт ПОБЕДА ДШС-475, 475 Вт, 0-800 об/мин.,19Нм (120301425)
  • Съемный аккумулятор:Да 
  • Максимальный крутящий момент:38  Н.м
  • 1-ая скорость редуктора:400 
Нет в наличии
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/1Ли, 12В, 32 нм(180201648)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/1Ли, 12В, 32 нм(180201648)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/1Ли, 12В, 32 нм(180201648)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/1Ли, 12В, 32 нм(180201648)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12/1Ли, 12В, 32 нм(180201648)
  • Съемный аккумулятор:Да 
  • Максимальный крутящий момент:32  Н.м
  • 1-ая скорость редуктора:400 
Нет в наличии
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12П/2 Ли, Li-Ion, 12V, 2,0Ah, 25Нм(180201637)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12П/2 Ли, Li-Ion, 12V, 2,0Ah, 25Нм(180201637)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12П/2 Ли, Li-Ion, 12V, 2,0Ah, 25Нм(180201637)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12П/2 Ли, Li-Ion, 12V, 2,0Ah, 25Нм(180201637)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-12П/2 Ли, Li-Ion, 12V, 2,0Ah, 25Нм(180201637)
  • Съемный аккумулятор:Да 
  • Максимальный крутящий момент:25  Н.м
  • 1-ая скорость редуктора:400 
Нет в наличии
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-14/2 Ли, 14,4В, 35 нм(180201635)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-14/2 Ли, 14,4В, 35 нм(180201635)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-14/2 Ли, 14,4В, 35 нм(180201635)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-14/2 Ли, 14,4В, 35 нм(180201635)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-14/2 Ли, 14,4В, 35 нм(180201635)
  • Съемный аккумулятор:Да 
  • Максимальный крутящий момент:35  Н.м
  • 1-ая скорость редуктора:400 
Нет в наличии
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-18/2 Ли, 18В, 38 нм(180201636)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-18/2 Ли, 18В, 38 нм(180201636)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-18/2 Ли, 18В, 38 нм(180201636)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-18/2 Ли, 18В, 38 нм(180201636)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-18/2 Ли, 18В, 38 нм(180201636)
  • Съемный аккумулятор:Да 
  • Максимальный крутящий момент:38  Н.м
  • 1-ая скорость редуктора:400 
Нет в наличии
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-20/2 Ли, 20В, 38 нм(180201638)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-20/2 Ли, 20В, 38 нм(180201638)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-20/2 Ли, 20В, 38 нм(180201638)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-20/2 Ли, 20В, 38 нм(180201638)
Шуруповерт аккумуляторный ПОБЕДА ДА-20/2 Ли, 20В, 38 нм(180201638)
  • Съемный аккумулятор:Да 
  • Максимальный крутящий момент:38  Н.м
  • 1-ая скорость редуктора:400 
Нет в наличии