В сеть утекли характеристики Pixel 10 Pro и 10 Pro XL
Если верить слухам, будущие модели Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL будут практически идентичны прошлогодним Pixel 9 Pro и 9 Pro XL.
Технические характеристики Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL (по слухам)
Сравним характеристики с прошлогодними моделями.
Pixel 9 Pro | Pixel 10 Pro | Pixel 9 Pro XL | Pixel 10 Pro XL | |
Экран | 6,3-дюймовый Super Actua (OLED LTPO), 1280×2856 пикселей, 120 Гц, до 3000 нит, Corning Gorilla Glass Victus 2 | 6,3-дюймовый OLED-дисплей, 2856 x 1280 пикселей, до 3000 нит, 120 Гц, Corning Gorilla Glass Victus 2 | 6,8-дюймовый Super Actua (OLED LTPO), 1344×2992 пикселей, 120 Гц, до 3000 нит, Corning Gorilla Glass Victus 2 | 6,8-дюймовый OLED, 2992 x 1344 пикселей, до 3000 нит, 120 Гц, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Процессор | Google Tensor G4 | Google Tensor G5 | Google Tensor G4 | Google Tensor G5 |
Память | ОЗУ: 16 ГБ + ПЗУ: 128/256/512/1024 ГБ | ОЗУ: 16 ГБ + ПЗУ: 128/256/512/1024 ГБ | ОЗУ: 16 ГБ + ПЗУ: 128/256/512/1024 ГБ | ОЗУ: 16 ГБ + ПЗУ: 256/512/1024 ГБ |
Камера | Основная на 50 МП + сверхширик на 48 МП + телевик на 48 МП. Фронталка на 42 МП | Основная на 50 МП + сверхширик на 48 МП + телефото на 48 МП с зумом 5х. Фронталка на 42 МП | Основная на 50 МП + сверхширик на 48 МП + телевик на 48 МП. Фронталка на 42 МП | Основная на 50 МП + 48 МП + 48 МП. Фронталка на 42 МП |
Аккумулятор | 4700 мА•ч с поддержкой проводной зарядки 27 Вт | 4870 мА•ч с поддержкой проводной зарядки 29 Вт и беспроводной 15 Вт | 5060 мА•ч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт | 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки 39 Вт и беспроводной 15 Вт |
Как видим, самое большое обновление— это новый чипсет Tensor G5. В остальном характеристики мало чем друг от друга отличаются.
На обложке: Pixel 9 Pro