HUAWEI представила серию Mate 80
Компания провела большую презентацию, где показала несколько своих новинок. Среди них — новая линейка смартфонов Mate 80. Рассказываю.
В линейку вошло четыре модели: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и специальную версию Mate 80 RS. Все версии получили функцию 3D-распознавания лиц (как Face ID в iPhone).
Технические характеристики:
Mate 80 | Mate 80 Pro | Mate 80 Pro Max | |
Экран | 6,75-дюймовый OLED, 2832×1280, 120 Гц | 6,75-дюймовый OLED, 2832×1280, 120 Гц | 6,89-дюймовый OLED с пиковой яркостью 8000 нит |
Процессор | Hisilicon Kirin 9020 | Hisilicon Kirin 9030 Pro | Hisilicon Kirin 9030 Pro |
Память | ОЗУ на 12/16 ГБ + ПЗУ на 256/512 ГБ | ОЗУ на 12/16 ГБ + ПЗУ на 256/512/1024 ГБ | ОЗУ на 16 ГБ + ПЗУ на 512/1024 ГБ |
Камера | 50 МП с OIS + телевик на 12 МП с оптическим зумом 5,5x + ширик на 40 МП. Фронталка на 13 МП | 50 МП с OIS + телевик на 48 МП с оптическим зумом 8x + ширик на 40 МП. Фронталка на 13 МП | 50 МП с OIS + телевик на 48 МП с оптическим зумом 8x + 50 телевик на МП + ширик на 40 МП. Фронталка на 13 МП |
Акумулятор | 5750 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, беспроводной — 50 Вт и реверсивной — 5 Вт | 5750 мА•ч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной — 80 Вт и реверсивной — 18 Вт | 6000 мА•ч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной — 80 Вт и реверсивной — 18 Вт |
ОС | HarmonyOS 6 | HarmonyOS 6 | HarmonyOS 6 |
Влагозащита | IP69 | IP69 | IP69 |
Базовая модель и «прошка» доступны в четырех цветах: Obsidian Black, Snow White, Dawn Gold и Spruce Green, а Mate 80 Pro Max — в цветах Midnight Black, Polar Silver, Polar Gold и Aurora Blue.
Специальная версия Mate 80 RS выйдет в трех цветах: черном, белом и фиолетовом.
Эта модель будет доступна только в версиях 20/512 ГБ и 20/1024 ГБ.
Новинка получила первый в отрасли двухслойный OLED-экран, поддержку двух физических SIM-карт и двух eSIM. Из камер здесь основная, макро-телеобъектив с оптическим зумом 4х, телевик с оптическим зумом 6,2х, а также сенсор с 12,4-кратным оптическим зумом.
Источники
Источники