Раскрыты все характеристики Samsung Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra и официальная дата презентации Galaxy Unpacked
Samsung официально подтвердила дату релиза новой серии S26, а в сети уже опубликовали все характеристики будущих новинок. Сейчас вам все расскажу.
Начнем с официальной информации. Как и ожидалось, презентация Galaxy Unpacked запланирована на 25 февраля 2026 года в 21:00 по МСК (в 10:00 по тихоокеанскому времени).
Говорят, в этом году основной упор будет сделан на искусственный интеллект, сама же аппаратная часть не сильно изменится по сравнению с предшественниками.
Линейка Galaxy S26 будет включать три модели: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra.
По слухам, Galaxy S26 и S26+ будут работать на процессоре Exynos 2600 в Европе, а S26 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy с разогнанными ядрами Prime. ОЗУ S26 и S26+составит 12 ГБ, а Ultra — до 16 ГБ. Экраны не изменятся по сравнению с S25 и все будут защищены стеклом Gorilla Armor 2.
Технические характеристики серии Galaxy S26:
| Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra | |
| Экран | 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, защитным покрытием Corning Gorilla Armor 2 | 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120×1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, защитным покрытием Corning Gorilla Armor 2 | 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120×1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, защитным покрытием Corning Gorilla Armor 2 |
| Чипсет | Десятиядерный Exynos 2600 | Десятиядерный Exynos 2600 | Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Память | ОЗУ на 12 ГБ + ПЗУ на 256/512 ГБ | ОЗУ на 12 ГБ + ПЗУ на 256/512 ГБ | ОЗУ на 12/16 ГБ + ПЗУ на 256/512/1024 ГБ |
| Камеры | Основная 50 МП (f/1.8, 24 мм, 1/1.56″, автофокусировка (PDAF), OIS). Телевик на 10 МП (f/2.4, 67 мм, 1/3.94″, автофокусировка (PDAF), OIS, оптический зум 3х). Сверхширик на 12 МП (f/2.2, 13 мм, 120°, 1/2.55″) Фронталка на 12 МП (ширик, f/2.2, 1/3.2″, автофокус, HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps) | Основная 50 МП (f/1.8, 24 мм, 1/1.56″, автофокусировка (PDAF), OIS). Телевик на 10 МП (f/2.4, 67 мм, 1/3.94″, автофокусировка (PDAF), OIS, оптический зум 3х). Сверхширик на 12 МП (f/2.2, 13 мм, 120°, 1/2.55″) Фронталка на 12 МП (ширик, f/2.2, 1/3.2″, автофокус, HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps) | Основная (ширик) на 200 МП (f/1.4, 24 мм, 1/1.3″, автофокусировка, OIS). Перископический телеобъектив на 50 МП (f/2.8, 111 мм, 1/2.52″, автофокусировка (PDAF), OIS, оптический зум 5х). Сверхширик на 50 МП (f/1.9, 120°, 1/2.5″, автофокусировка (PDAF), суперстабилизация видео). Телевик на 10 МП (1/3.94″, автофокусировка (PDAF), OIS, оптический зум 3х). Фронталка на 12 МП (ширик, f/2.2, 1/3.2″, автофокус, HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps) |
| Датчики | Гироскоп, электронный компас, акселерометр, барометр, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения | Гироскоп, электронный компас, акселерометр, барометр, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения | Гироскоп, электронный компас, акселерометр, барометр, датчик отпечатков пальцев, датчик приближения |
| Аккумулятор | 4300 мА•ч + беспроводная зарядка + проводная зарядка 25 Вт. | 4900 мА•ч + беспроводная зарядка + проводная зарядка 45 Вт. | 5000 мА•ч + беспроводная зарядка + проводная зарядка 60 Вт. |
| Габариты | 149,6×71,7×7,2 мм | 158,4×75,8×7,3 мм | 163,6×78,1×7,9 мм |
| Вес | 167 г | ~ 190 г | 214 г |
| Цвета | Белый, Синий, Черный, Фиолетовый | Белый, Синий, Черный, Фиолетовый | Белый, Синий, Черный, Фиолетовый |
Помимо этого все модели будут поддерживать две SIM-карты и e-SIM.
Понравилась статья?
Теги статьи
Похожие статьи
Нам нравится, что вам нравится
Уверены, вы можете не хуже! Напишите статью и получите Бонусы.
Спасибо, что вам есть что сказать
Попробуйте расширить свою мысль и написать статью — и получите за это Бонусы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность писать комментарии:
Войти