OPPO представила Reno 15 и Reno 15 Pro
Новинки получили топовые камеры и добротные аккумуляторы. Рассказываю.
Оба смартфона работают на базе процессора MediaTek Dimensity 8450 и получили пылевлагозащиту по стандарту IP69 — с ними даже погружаться на глубину можно! А еще у новинок одинаковые камеры. Но ряд характеристик все же отличаются друг от друга.
| OPPO Reno 15 | OPPO Reno 15 Pro | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8450 | MediaTek Dimensity 8450 |
| Экран | 6,32-дюймовый OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления до 120 Гц | 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 2772×1272 пикселей и частотой обновления до 120 Гц |
| Зарядка | 80 Вт | 80 Вт + беспроводная мощностью 50 Вт |
| Камеры | Основная на 200 МП (f/1.8) с оптической стабилизацией изображения (OIS) + сверхширик на 50 МП (f/2.0) с углом обзора 116° и автофокусом + телефото на 50 МП с оптическим зумом 3,5х и OIS. Фронталка на 50 МП | Основная на 200 МП (f/1.8) с оптической стабилизацией изображения (OIS) + сверхширик на 50 МП (f/2.0) с углом обзора 116° и автофокусом + телефото на 50 МП с оптическим зумом 3,5х и OIS. Фронталка на 50 МП |
| Память | 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ | 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ |
| ОС | ColorOS 16 (Android 16) | ColorOS 16 (Android 16) |
| Защита от воды | IP69 | IP69 |
| Габариты | 151,21×72,42×8,13 мм | 161,26×76,46×7,75 мм |
| Вес | 188 г | 205 г |
Базовая версия вышла в трех оттенках: шоколадном, серебристом и голубом.
Галерея
Модель «про» — тоже в трех оттенках, но вместо голубого здесь «светлое золото».
Галерея
Оба смартфона уже доступны для покупки в Китае.
Источники
Понравилась статья?
Похожие статьи
Нам нравится, что вам нравится
Уверены, вы можете не хуже! Напишите статью и получите Бонусы.
Спасибо, что вам есть что сказать
Попробуйте расширить свою мысль и написать статью — и получите за это Бонусы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность писать комментарии:
Войти