11 июня 2025
HUAWEI представила серию смартфонов Pura 80
58
11
10
12 261
3 мин
Новости
HUAWEI представила серию смартфонов Pura 80
В новую линейку вошли четыре модели: Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra.
Помимо топовых характеристик, новинки получили интерактивную ИИ-тему с милым мастером танцев. На него можно дуть, щекотать, а еще менять образ.
Для быстрой передачи файлов вы можете просто их «взять и отдать». Работает это так:
Галерея
Технические характеристики
Галерея
| Pura 80 | Pura 80 Pro | Pura 80 Pro+ | Pura 80 Ultra | |
| Экран | 6,6‑дюймовый OLED с разрешением 2 760×1 256 пикселей, частотой обновления до 120 Гц. Стекло — Kunlun Glass второго поколения | 6,8‑дюймовый OLED с разрешением 2 848×1 276 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3 000 нит | 6,8‑дюймовый OLED с разрешением 2 848×1 276 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 3 000 нит и поддержкой функции Bionic Vision. Стекло — Kunlun Glass второго поколения | 6,8-дюймовый LTPO-OLED с разрешением, 2848×1276 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит. Стекло — Kunlun Glass 2 |
| Камеры | Основная на 50 МП с OIS + сверхширик на 13 МП + телеобъектив на 12 МП с OIS + дополнительная многоспектральная камера Red Maple Primary Color на 1,5 МП. Фронталка на 13 МП | Основная на 50 МП с OIS + макро-телеобъектив на 48 МП с OIS + сверхширик на 40 МП + 1,5‑мегапиксельная многоспектральная камера. Фронталка на 13 МП | Основная на 50 МП с OIS + макро-телеобъектив на 48 МП с OIS + сверхширик на 40 МП + 1,5‑мегапиксельная многоспектральная камера. Фронталка на 13 МП | Основная на 50 МП + ширик на 40 МП + двойной перескоп на 50+12,5 МП с зумом 3,7х + 9,4x + спектральный датчик на 1,5 МП. Фронталка на 13 МП |
| Процессор | 8-ядерный Kirin 9020 | 8-ядерный Kirin 9020 | 8-ядерный Kirin 9020 | 8-ядерный Kirin 9020 |
| Память | 12 ГБ ОЗУ + 256/ 512 / 1024 ГБ ПЗУ | 12 ГБ ОЗУ + 256/ 512 / 1024 ГБ ПЗУ | 16 ГБ ОЗУ + 256/ 512 / 1024 ГБ ПЗУ | 16 ГБ ОЗУ + 512/1024 ГБ ПЗУ |
| Аккумулятор | 5 600 мА⋅ч с поддержкой проводной зарядки 66 Вт и беспроводной 50 Вт | 5 700 мА⋅ч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 80 Вт | 5 700 мА⋅ч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 80 Вт | 5 700 мА⋅ч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 80 Вт |
| Влагозащита | IP68/69 | IP68/69 | IP68/69 | IP69 |
| Габариты и вес | 157,7×74,4×8,2 мм, 211 г | 163×76,1×8,3 мм, 219 г | 163×76,1×8,3 мм, 219 г | 163×76,1×8,3 мм, 233,5 г |
Понравилась статья?
Похожие статьи
Нам нравится, что вам нравится
Уверены, вы можете не хуже! Напишите статью и получите Бонусы.
Спасибо, что вам есть что сказать
Попробуйте расширить свою мысль и написать статью — и получите за это Бонусы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность писать комментарии:
ВойтиКотВовинчи
19.06.2025
Когда ждать предзаказ на эту пуру 80 ультра?