19 ноября 2024
Asus представила ROG Phone 9 и 9 Pro на базе Snapdragon 8 Elite
1
0
0
802
3 мин
Новости
Asus представила ROG Phone 9 и 9 Pro на базе Snapdragon 8 Elite
Список смартфонов на базе нового чипсета Snapdragon 8 Elite пополнился двумя новыми флагманами — Asus ROG Phone 9 и 9 Pro. Рассказываю.
Дизайн и начинка у новинок похожи, но есть различия в камерах и памяти.
Технические характеристики Asus ROG Phone 9 и 9 Pro
| Asus ROG Phone 9 | Asus ROG Phone 9 Pro | |
| Экран | 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, FHD+, до 185 Гц, до 2500 нит | 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, FHD+, до 185 Гц, до 2500 нит |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Память | ОЗУ — 12/16 ГБ, ПЗУ — 256/512 ГБ | ОЗУ — 16/24 ГБ, ПЗУ — 512/1024 ГБ |
| Камеры | Основная на 50 МП + ширик на 13 МП + макро на 5 МП. Фронталка на 32 МП | Основная на 50 МП + телевик на 32 МП + ширик на 13 МП. Фронталка на 32 МП |
| Батарея | 5800 мА•ч с поддержкой проводной зарядки 65 Вт и беспроводной 15 Вт | 5800 мА•ч с поддержкой проводной зарядки 65 Вт и беспроводной 15 Вт |
| OC | Android 15 | Android 15 |
| Порты | 3,5 мм с поддержкой Dirac Virtuo | 3,5 мм с поддержкой Dirac Virtuo |
| Звук | Стереодинамики. Есть поддержка Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless | Стереодинамики. Есть поддержка Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless |
| Влагозащита | IP68 (можно использовать на глубине до 1,5 м) | IP68 (можно использовать на глубине до 1,5 м) |
Галерея
Помимо этого оба смартфона получили мини-экран AniMe Vision на тыльной стороне корпуса, на котором могут отображаться «гифки» и четыре мини-игры.
А еще у новинок мощная система охлаждения. Графитовый лист стал крупнее на 57%.
Понравилась статья?
Похожие статьи
Нам нравится, что вам нравится
Уверены, вы можете не хуже! Напишите статью и получите Бонусы.
Спасибо, что вам есть что сказать
Попробуйте расширить свою мысль и написать статью — и получите за это Бонусы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность писать комментарии:
Войти